Müsing Onroad Race Carbon 2014
Konfiguration
Rahmen | Müsing Onroad Race Carbon |
Rahmengröße | 58 cm |
Rahmenfarbe | Farbe wie abgebildet, Team Dekor |
Gabel | Vollcarbon Gabel |
Steuersatz | Acros |
Schalthebel | Shimano Ultegra/6700 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra/6700 |
Umwerfer | Shimano Ultegra/6700 |
Kette | Shimano Ultegra/6700 |
Kassette | Shimano Ultegra/6700 |
Kurbel | Shimano Ultegra/6700 |
Innenlager | Shimano Ultegra/6700 |
Pedal | Shimano PD-A 530 |
Bremse | Shimano Ultegra/6700 |
Sattel | Selle Fizzik Pave |
Sattelstütze | Ritchey Pro in schwarz |
Lenker | Ritchey Pro in schwarz |
Vorbau | Ritchey Pro in schwarz |
Laufradsatz | Ritchey Zeta Pro |
Bereifung | Continental 4000s |
Flaschenhalter | 2 Stück CON-TEC in schwarz |
Besonderheiten |
- Gewicht mit Pedal 7,80 Kg |
-----